views 3
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பேருந்து பயணச் சீட்டின் விலை/
Bus Ticket Price in Viluppuram
Looking for the latest bus ticket prices in Viluppuram?
Stay updated with real-time fare rates as we bring you daily updates from local bus services. Whether you’re a commuter, tourist, or local resident, our instant updates help you track fluctuations in bus fares, enabling informed travel decisions.
Our platform ensures accurate and up-to-date information on bus ticket prices in Viluppuram. We provide comprehensive fare details to help you plan your journeys efficiently. Keep checking this page for the latest updates on Viluppuram’s bus ticket prices.
இலக்கு நகரம்/ Destination | முக்கிய நிறுத்தங்கள் / Major Stops (₹) | கட்டணம் / Fare (Rs) |
---|---|---|
Tiruvannamalai | Viluppuram → Koliyanur → Gingee → Vettavalam → Tiruvannamalai | 100 – 150 |
Chennai | Viluppuram → Koliyanur → Vikravandi → Tindivanam → Melmaruvathur → Madurantakam → Chengalpattu → Tambaram → Guindy → Koyambedu | 225 |
Salem | Viluppuram → Ulundurpet → Kallakurichi → Chinnasalem → Attur → Salem | 200 – 300 |
Tiruchirapalli | Viluppuram → Ulundurpet → Perambalur → Samayapuram → TVS Tollgate → Tiruchy Central | 180 -250 |
Madurai | Viluppuram → Ulundurpet → Perambalur → Tiruchy → Dindigul → Madurai | 150 – 175 |
Coimbatore | Viluppuram → Ulundurpet → Perambalur → Tiruchy → Karur → Erode → Tiruppur → Coimbatore | 190 onwards |
Pondicherry | Viluppuram → Koliyanur → Vikravandi → Tindivanam → Pondicherry | 30 onwards |
Kumbakonam | Ulundurpet → Sankarapuram → Kallakurichi → Virudhachalam → Jayankondam → Kumbakonam | 299 |
Chidambaram | Viluppuram → Panruti → Neyveli → Vadalur → Chidambaram | 100 – 150 |
Cuddalore | Viluppuram → Koliyanur → Panruti → Cuddalore | 50 – 80 |
Tirukoilur | Viluppuram → Koliyanur → Mambalapattu → Tirukoilur | 60 – 90 |
Vellore | Viluppuram → Tirukoilur → Tiruvannamalai → Polur → Vellore | 150 – 200 |
Karaikal | Viluppuram → Panruti → Cuddalore → Parangipettai → Karaikal | 120 – 160 |
Thanjavur | Viluppuram → Panruti → Kumbakonam → Thanjavur | 200 – 250 |
Velankanni | Viluppuram → Panruti → Kumbakonam → Nagapattinam → Velankanni | 220 – 270 |
Rameswaram | Viluppuram → Perambalur → Tiruchirapalli → Karaikudi → Ramanathapuram → Rameswaram | 300 – 350 |
Ooty | Viluppuram → Perambalur → Tiruchirapalli → Karur → Erode → Mettupalayam → Ooty | 350 – 400 |
Bangalore | Viluppuram → Tindivanam → Kanchipuram → Vellore → Krishnagiri → Hosur → Bangalore | 300 – 350 |
Kanyakumari | Viluppuram → Tiruchirapalli → Madurai → Tirunelveli → Nagercoil → Kanyakumari | 400 – 450 |
Note: Fares are approximate and may vary based on bus type (Ordinary, Express, AC, Deluxe) and operator.